
Investor Relations
Investor Relations
Shareholder Tools
Committee Composition
Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | Nominating and Governance Committee | Science and Technology Committee | |
---|---|---|---|---|---|
M. Faye Wilson CPA, MBA | Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | Nominating and Governance Committee | |
Quyen Dao-Haddock | Independent Director | Audit Committee | |||
Marsha A. Chandler Ph.D. | Independent Director | Compensation Committee | Nominating and Governance Committee | Science and Technology Committee | |
Bruce E Gerhardt CPA | Independent Director | Audit Committee | Compensation Committee | ||
Antonino Morales | |||||
Ivor Royston MD | Independent Director | Nominating and Governance Committee | Science and Technology Committee | ||
Samuel D. Riccitelli | |||||
Linda Rubinstein | Independent Director | Compensation Committee | Science and Technology Committee |
= Independent Director
= Chairperson
= Member